
| NR | Straatnaam | ||||
| Start deel 1 | Kerkplein | ||||
| 1 | Na | masker | 1e | L | Veldweg |
| 2 | Na | christoffel | 2e | R | Oude IJsselweg |
| 3 | Na | theepot | 1e | R | Rijnweg |
| 4 | Na | "30" | 3e | R | Rijnweg |
| 5 | Na | "nederland" | 1e | L | Industrieweg |
| 6 | Na | spin | 2e | R | Dierenriem/Veldstraat |
| 7 | Na | yin en yang | 2e | L | Preastingsweg |
| 8 | Na | airco | 2e | R | Singel |
| 9 | Na | kruiwagen | 1e | R | Heggenseveld/Kortestraat |
| 10 | Na | pijl | 1e | L | Bongersstraat |
| 11 | Na | sleepauto | 1e | R | Dinxperloseweg |
| 12 | Na | "2006" | 1e | R | Voorstsestraat |
| 13 | Na | slak | 1e | L | Marmelhorstweg |
| 14 | Na | bochtschild | 1e | R | Stakenborgweg |
| 15 | Na | bandiet | 1e | L | Grensweg |
| 16 | Na | ruiter | 1e | R | Sniedersweg |
| 17 | Na | regenmeter | 1e | R | Breedenbroekseweg |
| 18 | Na | vlegel | 1e | R | Hoonhorstweg |
| 19 | Na | "kraam" | 2e | R | Beggelderdijk |
| 20 | Na | steenbok | 2e | R | Helmkamp |
| 21 | Na | zuid amerika | 1e | L | Menisstraat |
| 22 | Na | thermometer | 1e | L | Industriestraat/Nieuwstraat |
| 23 | Na | droppit | 1e | R | Burgemeester Haverkampstraat |
| 24 | Na | kunstwerk | 1e | R | Hovenstraat |
| 25 | Na | naaimachine | 1e | R | Grensstraat |
| 26 | Na | hesje | 1e | L | Heelweg |
| 27 | Na | eu logo | 3e | L | Wellinkdwarsweg |
| 28 | Na | "mees" | 1e | L | Wellinkweg |
| 29 | Na | pomp | 2e | R | Julianastraat |
| 30 | Na | eland | 2e | R | Pr. Bernhardstraat |
| 31 | Na | "fietsstraat" | 1e | L | Allee |
| 32 | Na | mand | 2e | L | Spoorstraat |
| 33 | Na | reigers | 1e | L | De Tol /Nieuwstraat |
| 34 | Na | esculaap | 1e | R | Gielinklaan |
| 35 | Na | hoorns | 2e | R | Bosmanlaan |
| 36 | Na | akkerbouwer | 1e | L | Beggelderdijk |
| 37 | Na | regenboog | 1e | R | Bohnenweide |
| 38 | Na | aanrijbeveiliging | 2e | L | Bakkerskampstraat |
| 39 | Na | "alleen papier" | 1e | L | Terborgseweg |
| 40 | Na | hand | 1e | L | Terborgseweg |
| 41 | Bij | voorrangsbord | Rechtdoor | Beggelderpad | |
| 42 | Na | 200 mtr | Pauze | ||
| 43 | Start DEEL 2 | L | Terborgseweg | ||
| 44 | Na | " 't meihuus " | 2e | R | Brokkenstraat |
| 45 | Na | gresbuis | 1e | R | Luimesweg |
| 46 | Na | skal logo | 1e | L | Den Dam |
| 47 | Na | eekhoorn | 1e | R | Molenweg |
| 48 | Na | ornament | 1e | L | Aaltenseweg |
| 49 | Na | vuurkorven | 1e | L | Harmenskampstraat |
| 50 | Na | tortels | 1e | R | Kapelweg |
| 51 | Na | vrachtwagen | 1e | R | Boskapelle |
| Opdracht 1 : Tel tussen oriëntatiepunt 51 en 56 van alle fietsknooppunten die je passeert de getallen bij elkaar op. Gebruiken bij oriëntatiepunt 69 |
|||||
| 52 | Na | fiets | 1e | L | Wissinklaan |
| 53 | Na | zwaailicht | 1e | R | Kapelweg |
| 54 | Na | wipwap | 1e | R | Heidedijk |
| 55 | Na | "X42" | 2e | L | Bievinkstraat |
| 56 | Na | ruif | 1e | L | Rabelinkstraat/Molenberg |
| 57 | Na | bestek | 2e | R | Pr. Bernhardstraat |
| 58 | Na | bladafscheider | 2e | L | Kon. Julianastraat |
| 59 | Oplossing opdracht 2 | ||||
| 60 | Na | "52" | 1e | R | Heuvelstraat |
| 61 | Na | kerstman | 1e | L | Ulftseweg |
| 62 | Na | "welkoop" | 1e | R | Slingerparallel |
| 63 | Na | "oude ijssel" | 3e | R | Ettenseweg |
| 64 | Na | " i " | 1e | R | de Hogenkamp |
| 65 | Na | diamant | 2e | L | t Goor |
| 66 | Na | fiets | 1e | R | Buizerdweg |
| 67 | Na | lijmtang | 1e | L | Vogelenzangweg |
| 68 | Na | fietsnietjes | 1e | R | Eksterstraat |
| 69 | Als | uitkomst opdracht 1 is : | |||
| <94 | 3e | R | Nachtegaallaan | ||
| 148 | 4e | R | Fazantstraat | ||
| >257 | 5e | R | Lijsterstraat | ||
| 70 | Na | haan | 1e | L | Parkietstraat |
| 71 | Na | windwijzer | 1e | R | Hofstraat |
| 72 | Na | deurklopper | 2e | L | Biezenakker/Maasstraat |
| 73 | Na | baggerschip | 1e | R | Lekstraat |
| 74 | Na | dru-pan | 3e | L | Wesenthorstlaan |
| 75 | Na | intercom | 1e | R | Staringstraat |
| 76 | Na | vrachtwagen | 3e | R | Rijnweg |
| 77 | Na | "nederland" | 1e | R | IJsselweg |
| 78 | Na | apenstaartje | 1e | L | Staringstraat |
| 79 | Na | basket | 1e | R | Ds. Van Dorpstraat |
| Einde | |||||