Paaseierenrally.nl
  • Home
  • Het goede doel
  • Geschiedenis
  • Regelement
  • Uitslag
  • Route
  • Uitleg
  • Info goede doel
  • Aanmelden
  • Foto's

Uitslag

 

STARTNUMMER EXTRA VOORNAAM ACHTERNAAM WOONPLAATS Totaaltijd Score Controles Totaal Score
76   Marcel Meijer Gendringen 47 30 77
85   Team Roelofs-Soontiens jr Harreveld 69 30 99
98   Michel Bleumer Netterden 43 60 103
90   Lisa Mazzone Dinxperlo 56 60 116
105   Parkieten Vogels Rhenen 46 90 136
102   Flamingos Vogel Rhenen 48 90 138
37   Freek van der Hagen Nijmegen 79 60 139
75   Hans Ketelaar Gendringen 52 90 142
139   Huub Van Uum Deventer 57 90 147
62   Kay Erinkveld Ulft 83 75 158
43   Jorian Geurts Ulft 43 120 163
53   Gerard Gosselink Gendringen 43 120 163
70   Emmy, Anita, Bart Rick Doetinchem 75 90 165
116   Team Prei Doetinchem 46 120 166
89   Familie Ketelaar Gendringen 51 120 171
103   Joep Dekkers Megchelen 54 120 174
96   Renate Huurdeman-Rietberg Gendringen 60 120 180
46   Leonie Pothof Arnhem 61 120 181
58   Jan Kerkwijk Doetinchem 93 90 183
81   Rene Meijer Silvolde 68 120 188
63   Marieke Sloot Gendringen 69 120 189
74   Lizzy Dellemann Azewijn 43 150 193
9   Raymon Bouwens Gendringen 47 150 197
44   Chris-Jan Schrijver Gendringen 47 150 197
68   Diane Ruesink Dinxperlo 62 135 197
84   Erik van Braak Silvolde 51 150 201
36   Marvin Willems Megchelen 52 150 202
23   Hugo Reusen Gendringen 53 150 203
109   De Eierexpress Doetinchem 53 150 203
5   Han van Groningen Hans Kleerebezem GENDRINGEN 115 90 205
10   Celine Worm Winterswijk 56 150 206
132   Roel Salemink Gendringen 86 120 206
82   Mart Van Braak Arnhem 42 165 207
117   Team Wortel Doetinchem 57 150 207
30   Nicole Cobussen Gendringen 88 120 208
59   Tom Koeslag Gendringen 58 150 208
56   Team Pieper Wehl 59 150 209
19   Jessica Staverman-Bruil Gendringen 61 150 211
22   Bert Perloy Gendringen 61 150 211
45   Reyno Geurts Ulft 64 150 214
93   Elianne Roes Groenlo 66 150 216
13   fam Thuis Etten 39 180 219
108   Familie Kuiper Ulft 39 180 219
20   Ruud Bleumer Netterden 100 120 220
60   Rik Aalders Varsselder 89 135 224
100   Thea Legeland Neerkant 44 180 224
128 1 M Gebbinck Ulft 75,5 150 225,5
40   Birgit Bleumer Netterden 77 150 227
47   Inge Koster Gendringen 79 150 229
118   Team Aubergine Doetinchem 51 180 231
48   Team R. Jansen Gendringen 142 90 232
64   Tom Bussink Gendringen 83 150 233
123   Team Triest Team Triest Gaanderen 23 210 233
126   Laurens van den Berg Bennekom 83 150 233
77   Frans Reintjes Gendringen 55 180 235
54   Leonie, Marloes, Men Meijer, Leijzer, Vet & Aalders Ulft 89 150 239
32   Sascha Colenbrander Terborg 63 180 243
25   Crocs meisjes ! Gaanderen 139 105 244
65   Richard Bussink Gendringen 95 150 245
51   Team 51 Nadine Hendertink Arnhem 156 90 246
78   Timo Jordens Den Haag 67 180 247
24   Jan Kemps Grave 128 120 248
31   Celine Haverdil Gendringen 68 180 248
41   Jos Verbeek Terborg 71 180 251
97   Patrick Sluiter Gendringen 72 180 252
18   Kéke en Anoek Peters Ulft 165 90 255
88   Manon en Werner Ulft 46 210 256
80   Team Blij Ei Netterden 47 210 257
42   Rally Rijders Vonderhorst Gendringen 78 180 258
127   Roy Siemes Netterden 52 210 262
49   Theo Koster Silvolde 83 180 263
57   Tim Radstake Gendringen 54 210 264
125   Tom Westerhof Ulft 54 210 264
88 1 Karin Aalders Ulft 55,5 210 265,5
67   Helma Seubring Beek 88 180 268
92   Rene en Gudo Roes Kok Silvolde 60 210 270
7   Dagmar Hesselink Angerlo 122 150 272
134   Tim Marinus Zeddam 94 180 274
69   Blauwe Monster Etten 35 240 275
91   Tony Marinus Zeddam 51 225 276
140   Marjan Dijkema Doetinchem 53 225 278
86   Milou Hendricksen Ulft 99 180 279
130   Jetske Ketelaar Varsselder 40 240 280
94   Kristel Fischer Ulft 72 210 282
3   Mathé Grievink Varsseveld 103 180 283
35   Jan Willem Ruesink Dinxperlo 88 195 283
1   Eva Koster Doetinchem 104 180 284
26   With Lupa Frericks Etten 74 210 284
114   Wencke Ketelaar Winterswijk 134 150 284
14   Linde Duenk Megchelen 60 225 285
29   Anne Stienissen Ulft 76 210 286
95   Ian Schepers Ulft 109 180 289
21   Mark Venhorst Ulft 82 210 292
50   Terry Hendriksen Ulft 113 180 293
138   Lara Schreur Gaanderen 53 240 293
87   Rik van Kampen Doetinchem 86 210 296
38   Gerard Brugman Ulft 117 180 297
83   Erik van Kampen Doetinchem 88 210 298
60 1 Dennis Hendriksen Doetinchem 118,5 180 298,5
55   Jaimy Vos Gendringen 74 225 299
11   Jeffrey & Romé Gendringen 77 225 302
113   Hanolette Blumer Gendringen 93 210 303
145   Carina Vosseberg Ulft 65 240 305
28   De Jeugd Frericks Etten 99 210 309
99   Bart, Tinka (beter d Sollman Ulft 70 240 310
131   Alice Bongers Megchelen 71 240 311
79   Gerrit Starink Zelhem 88 225 313
101   Noor Dahlhaus Gendringen 103 210 313
110   F Vet Ulft 150 165 315
120   Monique ter Horst Ulft 47 270 317
122   Erwin Heersink Ulft 48 270 318
111   Guido Huls Gendringen 110 210 320
112   simcha albayrak Varsselder-Veldhunten 59 270 329
107   Stephanie Hartering Ulft 90 240 330
144   F. G. Wehl 94 240 334
143   R. G. Wehl 95 240 335
15   Hugo Buitenhuis Gaanderen 99 240 339
104   Jessica Waggel ulft 84 255 339
6   Marc en Carmen Sollman Ulft 89 255 344
133   Darja Kolkman Gendringen 44 300 344
3 1 Zita Verkerk Beek 104,5 240 344,5
124   Thijs Bleekman Ulft 111 240 351
121   Bas Sohilait Ulft 82 270 352
71   Fhat Mans Silvolde 143 210 353
16   Pascalle Helmes Gaanderen 91 270 361
2   Tijs Smulders Doetinchem 108 255 363
52   A VVL Doetinchem 157 210 367
66   Doris Hondtong Ulft 120 255 375
70 1 D. Heinen Megchelen 139 240 379
73   .nl Hondtong Zaandam 111 270 381
128   John Krabben Zieuwent 83 300 383
33   Cindy Van de Pavert Ulft 165 225 390
15 1 Erna Giesen   120,5 270 390,5
61   René Alofs Ulft 122 270 392
2 1 Carlijn Gerretschen   183,5 210 393,5
12   Iris Buyl Doetinchem 81 315 396
39   Eveline Oberink Ulft 188 210 398
149   Tim te Pas ulft 131 270 401
137   Ceciel Salemink Terborg 148 255 403
27   PeMiKi Frericks Etten 135 270 405
4   boris wijnen breda 143 270 413
72   Familie Derksen Gendringen 143 270 413
106   Erin van Toor Gendringen 143 270 413
115   Jellis te Grotenhuis Lievelde 143 270 413
119   Jeroen & Mandy Mulders Ulft 143 270 413
135   Gebke van Hal Ulft 143 270 413
136   Kaylie Giesbert Ulft 143 270 413
141   Sandra van Bergenhenegouwen Ulft 143 270 413
142   David Emaus Silvolde 143 270 413
146   Koen Muhlradt Nijmegen 143 270 413
147   Tom Schreur Ruurlo 143 270 413
148   Nienke Piepers Voorst 143 270 413
150   Jörg, Suzan, Tygo en Knuvink Zeddam 143 270 413
1 1   Lieftink   143 270 413
25 1 Sander en Gert-Jan Snelting   143 270 413
32 1 Melvin Bockting Megchelen 143 270 413
55 1 Niels Rougoor Zelhem 143 270 413
90 1 Ron Brands   143 270 413
17   Francis Wisselink Gaanderen 144 270 414
129   Job Roenhorst GAANDEREN 136 300 436
8   Minouk Woltering Nijmegen 229 225 454
34   Alfons Centen Gaanderen 181 300 481

Contact